Inpage size guide
Find your perfect fit with AG's comprehensive Women and Men Size Guide. Effortlessly navigate our range of sizes for precision and comfort in every AG style.
WOMEN
Centimeters (cm)
| Size | Size | US Size | Hip | Bust |
| 23 | XXS | 00 | 84 | 76 |
| 24 | XS | 0 | 86.5 - 89 | 79 - 81.5 |
| 25 | 2 | |||
| 26 | S | 4 | 91.5 - 94 | 84 - 86.5 |
| 27 | 4 | |||
| 28 | M | 6 | 96.5 - 99 | 89 - 91.5 |
| 29 | 8 | |||
| 30 | L | 10 | 101.5 - 105.5 | 94 - 96 |
| 31 | 12 | |||
| 32 | XL | 14 | 109 - 113 | 99 - 101.5 |
| 33 | 16 | |||
| 34 | XXL | 18 | 114.5 - 118 | 106.5 - 110.5 |
Inches (inch)
| Size | Size | US Size | Hip | Bust |
| 23 | XXS | 00 | 33 | 30 |
| 24 | XS | 0 | 34 - 35 | 31 - 32 |
| 25 | 2 | |||
| 26 | S | 4 | 36 - 37 | 33 - 34 |
| 27 | 4 | |||
| 28 | M | 6 | 38 - 39 |
35 - 36 |
| 29 | 8 | |||
| 30 | L | 10 | 40 - 41.5 | 37 - 38.5 |
| 31 | 12 | |||
| 32 | XL | 14 | 42.5 - 44 | 39.5 - 41 |
| 33 | 16 | |||
| 34 | XXL | 18 | 45 - 46.5 | 42 - 43.5 |
MEN
Centimeters (cm)
| Size | Size | US Size | Hip | Bust |
| 28 | XS | 0 | 87,5 | 90 - 93 |
| 29 | 2 | 90 | ||
| 30 | S | 4 | 92,5 | 95 - 98 |
| 31 | 4 | 95 | ||
| 32 | M | 6 | 98 | 100 - 103 |
| 33 | 8 | 100 | ||
| 34 | L | 10 | 103 | 105.5 - 108 |
| 36 | 12 | 108 | ||
| 38 | XL | 14 | 113 | 110.5 - 113 |
| 40 | 16 | 118 | ||
| 42 | XXL | 18 | 122 | 118 - 122 |
| 44 | 18 | 126 |
Inches (inch)
| Size | Size | US Size | Hip | Bust |
| 28 | XS | 0 | 34.5 | 35.5 - 36.5 |
| 29 | 2 | 35.5 | ||
| 30 | S | 4 | 36.5 | 37.5 - 38.5 |
| 31 | 4 | 37.5 | ||
| 32 | M | 6 | 38.5 | 39.5 - 40.5 |
| 33 | 8 | 39.5 | ||
| 34 | L | 10 | 40.5 | 41.5 - 42.5 |
| 36 | 12 | 42.5 | ||
| 38 | XL | 14 | 44.5 | 43.5 - 44.5 |
| 40 | 16 | 46.5 | ||
| 42 | XXL | 18 | 48 | 46.5 - 48 |
| 44 | 18 | 49.5 |